Softkey: choice of payment method at online store, may 2011
Выбор способов оплаты частными лицами при покупке программное обеспечение в интернет-супермаркете Софткей.
| ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ | ФЕВРАЛЬ | МАЙ | |
| Contact | 0,09% | 0,25% | é |
| HandyBank | 0,01% | 0,01% | = |
| MoneyMail | 0,03% | 0,04% | é |
| QIWI кошелек | 5,43% | 5,78% | é |
| RBK Money | 0,13% | 0,20% | é |
| SMS | 0,63% | 0,54% | ê |
| WebMoney | 5,29% | 5,21% | ê |
| Альфа-Клик | 1,33% | 1,11% | ê |
| Банковские карты (VISA, MASTERCARD) | 34,09% | 35,74% | é |
| В Контакте | - | 0,01% | é |
| ВТБ24 | 1,49% | 1,90% | é |
| Деньги@mail.ru | 0,20% | 0,23% | é |
| ДОМ.РУ | 0,14% | 0,08% | ê |
| Квитанция Сбербанка | 16,62% | 14,52% | ê |
| л/с Билайн | 4,81% | 3,91% | ê |
| л/с Мегафон | 2,88% | 2,13% | ê |
| л/с МТС | 4,55% | 4,28% | ê |
| Платеж.ру | 0,04% | 0,02% | ê |
| Проект "Розничные сети" | 12,51% | 14,41% | é |
| Терминалы Cyberplat | 0,02% | 0,06% | é |
| Яндекс.Деньги | 9,71% | 9,57% | ê |
Сохранился тренд сокращения доли платежей осуществляемых банковским переводом и увеличелась доля платежей с использованием банковских карт.
Комментарии